S a n d a l R e a l E s t a t e

276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5

  • Home
  • Properties
  • 276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5

276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5

$8,065,960

icon
276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5, Toronto E02, ON

Brand new commercial unit at the base of Linx Condominium - a newly completed 27-storey tower by Tribute Communities & Greybrook. Features flexible CR Zoning, Ideal for retail, restaurants, daycare, or professional offices. Within walking distance to Main Subway Station and Danforth GO. Comes with 12 Dedicated parking stalls

Property Highlights

For Sale
  • icon

    MLS NO.

    E12729854

  • img

    Type

    Commercial

  • img

    Sub Type

    Commercial Retail

  • img

    Square Footage

    11669.0 sqft

Complete Property Details

Property Type Commercial
Sub Type Commercial Retail
Transaction Type For Sale
Status Active
Contract Status Available
MLS® Number E12729854
Security Features Yes
Lot Width 0.0
Garage Type Underground
Cooling Yes
Heat Type Gas Forced Air Open
Internet Address Display Yn Yes
Internet Entire Listing Display Yn Yes
Full Address 276-294 Main Street Unit 1-5, Toronto E02, ON M4C 4X5
City Toronto E02
Neighbourhood East End-Danforth
County / Region Toronto
Province / State ON
Postal Code M4C 4X5
Cross Street Main St & Danforth Ave
Directions Main St & Danforth Ave
List Price $8,065,960
Annual Taxes $106,348
Tax Year 2025
Legal Description RT LOT 1, PLAN 580 EAST TORONTO, PART 1 PLAN 66R3 3698; CITY OF TORONTO
Possession Type Immediate
Possession Details Immediate
Listing Office RE/MAX ALL-STARS REALTY INC.
Board Toronto Regional Real Estate Board
Original Entry 2026-01-26T17:53:17Z
Media Updated 2026-01-26T17:53:17Z
Photos Updated 2026-01-26T17:53:17Z
Last Modified 2026-01-26T17:53:17Z
System Modified 2026-01-26T17:53:17.685266Z
MLS Status New
Basement Yn No
Ddfyn Yes
Expiration Date 2026-07-10
Heat Type Multi Gas Forced Air Open
Hstapplication Included In
Occupant Type Vacant
Originating System Id A00001796
Public Remarks Brand new commercial unit at the base of Linx Condominium - a newly completed 27-storey tower by Tribute Communities & Greybrook. Features flexible CR Zoning, Ideal for retail, restaurants, daycare, or professional offices. Within walking distance to Main Subway Station and Danforth GO. Comes with 12 Dedicated parking stalls
Showing Requirements List Salesperson
Street Name Main
Street Number 276-294
Street Suffix Street
Vendor Property Info Statement Yes