S a n d a l R e a l E s t a t e S e r v i c e s I n c , B r o k e r a g e

613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8

  • Home
  • Properties
  • 613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8

613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8

$2,250,000

icon
613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8, Overbrook - Castleheights and Area, ON

18,449 ft of development opportunity!!! Currently zoned R2F. The NEW city zoning of N3C allows for much higher intensification. Two large lots with 3 residential buildings. Lot 1 consists of an up/down duplex, detached house and a garage (613, 615 and 619 Hochelaga St.). Lot 2 consists of a detached house and detached garage (623 Hochelaga St.). Enjoy updated income generating rental properties while you plan your project. Maximum number of dwelling units proposed to be permitted for N3C lots is 2.2 per 100 sq m of lot area, maximum 10 per building. Maximum proposed building height is 11m (3 storeys). Neighbouring pub is being converted into a dental office. Contact listing agent for current financials and additional information.

Property Highlights

For Sale
  • icon

    MLS NO.

    X12070727

  • img

    Type

    Residential Freehold

  • img

    Sub Type

    Vacant Land

  • img

    Garage

    Yes

Complete Property Details

Property Type Residential Freehold
Sub Type Vacant Land
Transaction Type For Sale
Status Expired
Contract Status Unavailable
MLS® Number X12070727
Living Area Range 3500-5000
Total Bedrooms 0
Total Bathrooms 0
Total Kitchens 0
Interior Features Separate Hydro Meter, Storage, Water Meter
Fireplace Yes
Fireplace Features Natural Gas
Central Vacuum Yn No
Lot Width 179.03
Lot Size 18449.0
Lot Size Units SquareFeet
Garage Yes
Direction Facing East
Heat Source Gas
Heat Type Forced Air
Internet Address Display Yn Yes
Internet Entire Listing Display Yn Yes
Full Address 613, 615, 619, 623 Hochelaga Street, Overbrook - Castleheights and Area, ON K1K 2E8
City Overbrook - Castleheights and Area
Neighbourhood 3505 - Carson Meadows
County / Region Ottawa
Province / State ON
Postal Code K1K 2E8
Cross Street Gulf Place
Directions Turn south from Montreal Road onto Hochelaga Street
Country CA
List Price $2,250,000
Annual Taxes $12,022
Tax Year 2024
Legal Description PART LOT 23 CONCESSION 1 OTTAWA FRONT GLOUCESTER PART 2 ON PLAN 4R25088 CITY OF OTTAWA and PT LT 23, CON 1OF GLOUCESTER PART 1 PLAN 4R11968 CITY OF OTTAWA
Possession Type Flexible
Possession Details TBD
Listing Office RE/MAX HALLMARK REALTY GROUP
Board Ottawa Real Estate Board
Original Entry 2025-04-09T01:05:36Z
Media Updated 2025-06-01T21:16:23Z
Photos Updated 2025-06-01T21:16:13Z
Last Modified 2025-07-08T05:16:31Z
System Modified 2025-10-12T09:24:14.355077Z
MLS Status Expired
Ddfyn Yes
Expiration Date 2025-07-07
Heat Source Multi Gas
Heat Type Multi Forced Air
Hstapplication Not Subject to HST
Occupant Type Owner+Tenant
Originating System Id A00001796
Parcel Number 042690675
Public Remarks 18,449 ft of development opportunity!!! Currently zoned R2F. The NEW city zoning of N3C allows for much higher intensification. Two large lots with 3 residential buildings. Lot 1 consists of an up/down duplex, detached house and a garage (613, 615 and 619 Hochelaga St.). Lot 2 consists of a detached house and detached garage (623 Hochelaga St.). Enjoy updated income generating rental properties while you plan your project. Maximum number of dwelling units proposed to be permitted for N3C lots is 2.2 per 100 sq m of lot area, maximum 10 per building. Maximum proposed building height is 11m (3 storeys). Neighbouring pub is being converted into a dental office. Contact listing agent for current financials and additional information.
Showing Requirements List Salesperson
Street Name Hochelaga
Street Number 613, 615, 619, 623
Street Suffix Street
Vendor Property Info Statement No
Virtual Tour Urlunbranded https://listings.picpros.ca/623hochelagastreet/?mls