S a n d a l R e a l E s t a t e

467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2

467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2

467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2

$7,495,000

icon
467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2, Grimsby, ON

Property Highlights

For Sale
  • icon

    MLS NO.

    X12350516

  • img

    Type

    Commercial

  • img

    Sub Type

    Land

  • img

    Square Footage

    4.6 sqft

Complete Property Details

Property Type Commercial
Sub Type Land
Transaction Type For Sale
Status Active
Contract Status Available
MLS® Number X12350516
Lot Width 561.45
Lot Size 4.6
Internet Address Display Yn Yes
Internet Entire Listing Display Yn Yes
Full Address 467, 469, 471 Maple Avenue, Grimsby, ON L3M 3C2
City Grimsby
Neighbourhood 540 - Grimsby Beach
County / Region Niagara
Province / State ON
Postal Code L3M 3C2
Cross Street Lake Street
Directions W/S Maple Ave., north of Lake St.
Country CA
List Price $7,495,000
Annual Taxes $27,619
Tax Year 2024
Legal Description See Schedule B
Possession Type Immediate
Listing Office COLLIERS INTERNATIONAL NIAGARA LTD.
Board Niagara Association of REALTORS
Original Entry 2025-08-18T16:37:09Z
Media Updated 2025-08-18T16:43:55Z
Photos Updated 2025-08-18T16:37:09Z
Last Modified 2025-09-21T10:07:42Z
System Modified 2025-09-21T10:07:42.221187Z
MLS Status New
Co List Office Name COLLIERS INTERNATIONAL NIAGARA LTD.
Ddfyn No
Expiration Date 2026-07-28
Hstapplication In Addition To
Occupant Type Owner
Originating System Id A00001796
Parcel Number 460160368
Showing Requirements List Salesperson
Street Name Maple
Street Number 467, 469, 471
Street Suffix Avenue
Vendor Property Info Statement No