S a n d a l R e a l E s t a t e S e r v i c e s I n c , B r o k e r a g e

855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0

855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0

855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0

$3,999,999

icon
855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0, Prescott, ON

Property Highlights

For Sale
  • icon

    MLS NO.

    X13502934

  • img

    Type

    Commercial

  • img

    Sub Type

    Industrial

  • img

    Square Footage

    36925.0 sqft

Complete Property Details

Property Type Commercial
Sub Type Industrial
Transaction Type For Sale
Status Active
Contract Status Available
MLS® Number X13502934
Security Features No
Lot Width 382.0
Lot Size 3.2
Lot Size Units Acres
Garage Type Other
Cooling Partial
Heat Type Baseboard
Internet Address Display Yn Yes
Internet Entire Listing Display Yn Yes
Full Address 855 Edward Street, Prescott, ON K0E 1T0
City Prescott
Neighbourhood 808 - Prescott
County / Region Leeds and Grenville
Province / State ON
Postal Code K0E 1T0
Cross Street Churchill Rd W
Directions Corner of Edward and Churchill W in Prescott
Country CA
List Price $3,999,999
Annual Taxes $18,963
Tax Year 2025
Possession Type Flexible
Possession Details flexible possession
Listing Office Initia Real Estate
Board Toronto Regional Real Estate Board
Original Entry 2026-06-29T21:45:25Z
Media Updated 2026-06-29T21:45:25Z
Photos Updated 2026-06-29T21:45:25Z
Last Modified 2026-07-09T18:33:09Z
System Modified 2026-07-09T18:33:09.953962Z
MLS Status New
Basement Yn No
Ddfyn Yes
Expiration Date 2026-12-10
Heat Type Multi Baseboard, Gas Forced Air Closed
Hstapplication In Addition To
Occupant Type Owner+Tenant
Originating System Id A00001796
Parcel Number 681580054
Showing Requirements List Salesperson
Street Name Edward
Street Number 855
Street Suffix Street
Vendor Property Info Statement No